GI PPGI PPGL Tellado de metal corrugado galvanizado Chapa de aceiro G550, láminas de cuberta de aceiros, placa de metal
SMSTEELdescrición do produto
Ten as características de peso lixeiro, alta resistencia, cores brillantes e boa durabilidade. Úsase amplamente en campos como a construción, os electrodomésticos, a decoración e a industria automotriz.
A resistencia da chapa de aceiro de cor depende do material e grosor do substrato, e a súa durabilidade depende do revestimento (cantidade galvanizada 318 g/m2) e do revestimento superficial. Os revestimentos inclúen poliéster (PE), resina de silicona (SMP), poliéster de alta resistencia ás inclemencias meteorolóxicas (HDP), fluoruro de polivinilideno (PVDF), etc. O grosor do revestimento alcanza os 25 µm ou máis, e a estrutura do revestimento inclúe dous revestimentos e un secado, dous revestimentos e dous secados, etc. A vida útil sen mantemento pode ser de 20 a 30 anos dependendo do ambiente e da atmosfera.
SMSTEELBobinas de aceiro galvanizado prepintado MÁIS DETALLES
NOME DO PRODUTO | Bobinas de aceiro galvanizado prepintado |
Largura | 600 - 1250 mm |
espesor da parede | 0,4 - 2,0 mm |
ID da bobina | 508 - 610 mm |
Revestimento de zinc | 40-275 g/m². |
Opcións de cor | Sistema de cores RAL ou segundo a mostra de cor do comprador. |
material | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
Técnico | Cromado, seco, tratado con pel, con nivel de tensión, brillante. Aceitado ou sen aceitar. |
Aplicación | Construción industrial e civil, edificios con estrutura de aceiro e produción de láminas para cubertas |
Moq | 5 toneladas de cada tamaño |
Paquete | Fundas interiores de aceiro de 3 mm, envoltas en papel impermeable e, a continuación, chapas de aceiro no exterior. Atado con correas 4 COLOCADOS HORIZONTALMENTE E 3 VERTICALMENTE. |
Porto de embarque | Xingang, China |
Condicións comerciais | FOB CFR, CIF |
SMSTEELParámetros do produto
Espesor | 0,14 mm-2,0 mm |
Tolerancia de espesor | +/- 0,02 mm |
Largura | 600 mm-1250 mm |
Tolerancia de ancho | +/-2 mm |
Revestimento de zinc | Z40-Z275 AZ30-AZ150 |
Cor | Branco grisáceo, azul mariño, vermello ou calquera estándar RAL |
Pintura | Arriba: 20+/-5um Traseira: 5 micras---8 micras |
Estándar | ASTM, AISI, DIN, GB, JIS |
Material | SGCC, SGCD, SECC, SECD, DX51D+Z, S350GD, S450GD, S550GD |
Técnica | Laminado en frío, galvanizado por inmersión en quente, revestido de cor, galvanizado, Galvalume |
Lentejuelas | Lentejuela cero, lentejuela regular ou lentejuela normal |
Estrutura superficial | Galvanizado, Galvalume, lentejuelas cero, lentejuelas regulares ou lentejuelas normais |
tratamento de superficies | Cromado e aceitado, cromatado e non aceitado |
Embalaxe | Estándar de exportación ou segundo o requisito do cliente |
O meu pedido | 50 toneladas |
Peso da bobina | 3-6 toneladas ou segundo o requisito do cliente. |
ID da bobina | 508/610 mm |
















